HWK-10 Serisi Pnömatik Vibratör

HWK-10 Serisi Pnömatik Vibratör
- Model Numarası :HWK-10
- Diş Ölçü : 1/4
- Hava Bağlantısı : Dişli
- Uyumlu Sistem : Selenoid Valf Piston Ventil Vana Silindir vb. Tüm bobin ve valf ekipmanlarla uyumludur.
- Kullanım Alanı : K Serisi Bilyalı vibratörler
teknik parametreler | |||||||||
Tip | Frekans (VPM) | Titreşim Gücü (N) | Hava tüketimi(/dak) | ||||||
0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | |
K-8 | 22.500 | 27.250 | 34.100 | 245 | 465 | 700 | 90 | 150 | 190 |
K-10 | 22.500 | 27.250 | 34.100 | 245 | 465 | 700 | 90 | 150 | 190 |
K-13 | 13.250 | 17.500 | 19.000 | 440 | 820 | 1.200 | 100 | 190 | 270 |
K-16 | 13.250 | 17.500 | 19.000 | 440 | 820 | 1.200 | 100 | 190 | 270 |
K-20 | 10.000 | 12.750 | 14.111 | 950 | 1.675 | 2.000 | 150 | 270 | 400 |
K-25 | 10.000 | 12.750 | 14.111 | 950 | 1.675 | 2.000 | 150 | 270 | 400 |
K-32 | 7.500 | 9.350 | 11.000 | 2000 | 3.150 | 4.000 | 270 | 460 | 680 |
K-36 | 7.500 | 9.350 | 11.000 | 2000 | 3.150 | 4.000 | 270 | 460 | 680 |
Sitemiz üzerinden tüm kredi kartları ile ister taksitli ister tek çekim olarak alışveriş yapabilirsiniz. Bu Yöntem tamamen güvenlidir! İş ortağımız olan iyzico ile ödeme sayfasında işleminiz başarı ile tamamlanır. Dilerseniz EFT / Havale ile 'de ödeme yapabilirsiniz Hesap Bilgileri İçin Tıklayın
hidrolikpnomatikmarket.com resmi satış mağazalarımızdan aldığınız tüm ürünler bulunduğunuz bölge kapsamında hızlı ve özenli hizmet veren kargo şirketleri ile gönderilir. Gönderim süreci yoğunluğa göre 1 ile 3 iş günü sürebilmektedir. Hafta sonları ve resmi tatillerde oluşturulan siparişler sonraki ilk iş günü yada pazartesi günü işleme alınır.
549,12TL
Kdv Hariç: 549,12TL
- Stokta Var: 1
- Ürün Model ID: HWK 10 Serisi Pnömatik Vibratör 1/4
- Stok Kodu: HWK 10 Serisi Pnömatik Vibratör 1/4
- Sistem: Pnömatik
Beğeni / İlgi : 1230



Etiketler:
HWK K10 Serisi Pnömatik Vibratör 1/4